본문 바로가기

러닝 | 마라톤44

8/8 새벽 러닝일지 — 나만의 속도로 질주할 수 있는 공간을 찾아서 오늘의 기록 일시: 8/8(토) 새벽 05:51 거리: 6.21km / 시간: 47:25 평균 심박: 137bpm / 소모 칼로리: 486kcal 구성: 웜업 2.2km → 가속주행 → 10초 전력질주 × 7본 (3분 조깅 회복) → 쿨다운 1.7km 스프린트 7본 상세 본수 거리(10초) 속도 페이스 환산 1 57.7m 20.8km/h 2:53/km 2 56.9m 20.5km/h 2:56/km 3 59.8m 21.5km/h 2:47/km 4 60.7m 21.9km/h (최고) 2:44/km 5 59.5m 2.. 러닝 | 마라톤/러닝일지 | 훈련기록 2026. 8. 8.
8/7 새벽 러닝일지 — 러닝 구간만 떼어보니 6:24/km였습니다 오늘의 기록일시: 8/7(금) 새벽 05:34거리: 7.02km / 시간: 48:12평균 심박: 137bpm (목표 139bpm)세션 유형: 기초체력 양성(이지런), 런-워크 120초:30초전날 임계값 인터벌(165~169bpm)의 여파가 남아있는 상태에서, 심박을 139bpm 근처로 묶어두는 게 오늘의 유일한 목표였습니다.계획과 실행이 맞아떨어진 지점전날 나눈 이야기대로, 초반 1~2사이클은 평소보다 늦게 시작했습니다. 심박이 목표 상한(150bpm)에 붙는 순간을 신호로 삼아 페이스를 조정하기로 했는데, 실제로 중반(3구간)에서 심박이 145(최대 153)까지 오르자 다음 구간에서 페이스를 낮췄고, 심박은 바로 139로 돌아왔습니다. 계획대로 작동했습니다.케이던스 논쟁 — 그리고 정정러닝-워크 세션이.. 러닝 | 마라톤/러닝일지 | 훈련기록 2026. 8. 7.
8/6 새벽 러닝일지 — 18분 동안 165bpm을 지킨다는 것 오늘의 기록 일시: 8/6(목) 새벽 05:22 거리: 6.66km / 시간: 40:02 평균 심박: 153bpm / 소모 칼로리: 501kcal 세션 유형: 웜업 → 1km 인터벌 4세트(임계값) → 쿨다운 여름이라 낮엔 더워도, 새벽엔 선선한 바람이 붑니다. 오랜만에 숨이 찰 정도로 뛰고 나니 힘든데 상쾌한, 그런 아침이었습니다.랩별 데이터L11.00km6:41/km131168웜업L20.59km5:36/km147181웜업L31.00km4:49/km165188인터벌L41.00km5:07/km166189인터벌L51.00km5:20/km168188인터벌L60.49km5:34/km169185인터벌L71.00km7:46/km147155쿨다운(도보 포함)L80.31km7:18/km147169쿨다운L90... 러닝 | 마라톤/러닝일지 | 훈련기록 2026. 8. 6.
[러닝일지] 260804 제핑 러닝에서 케이던스 162가 나온 이유 오늘도 새벽에 나갔습니다.5시 40분, 기온 28도에 습도 77%였습니다. 해도 안 떴는데 공기가 이미 미지근했습니다.이번 주는 가민이 강도를 전체적으로 낮춰 잡았습니다. 지난달에 193.7km를 뛰면서 쌓인 피로를 읽은 모양입니다. 화요일 메뉴는 기초체력 양성 36분, 심박 139 이하였습니다. [러닝기록] 2026.7. 런말정산 이번달은 193.7km를 뛰었다2026. 7월의 마지막 아침 러닝 어제 초반부 오버페이스해서 오늘은 의식적으로 초반부는 심박수 낮추면서 천천히 뛰었다. 점점 후반부 올려주는 네거티브 스프릿으로 뛰었는데 이런 감각을 계속park3min.com 제핑 비율도 바꿔봤습니다. 그동안 90초 달리기 30초 걷기로 하던 걸, 오늘은 120초 달리기 30초 걷기로 늘렸습니다.그런데 다 뛰고.. 러닝 | 마라톤/러닝일지 | 훈련기록 2026. 8. 4.
[러닝기록] 2026.7. 런말정산 이번달은 193.7km를 뛰었다 2026. 7월의 마지막 아침 러닝 어제 초반부 오버페이스해서 오늘은 의식적으로 초반부는 심박수 낮추면서 천천히 뛰었다. 점점 후반부 올려주는 네거티브 스프릿으로 뛰었는데 이런 감각을 계속 의식적으로 연습해야겠다.이번 달은 주말에 장거리 달리기 세션이 들어가면서 7월 마일리지가 가장 높게 나왔다. 날씨가 더워도 이 또한 지나갈 것이고 선선해지면 더 좋아질 모습을 기대하며 오늘도 묵묵하게 뛰자. 러닝 | 마라톤/러닝일지 | 훈련기록 2026. 7. 31.
728x90